Терапевтическое лечение (комплексные услуги)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 250 | |
Лечение поверхностного кариеса | 2350 | |
Лечение среднего кариеса | 2300 | |
Лечение глубокого кариеса | 3900 | |
Лечение вторичного кариеса | 3500 | |
Лечение пульпита одноканального зуба | 5000 | |
Лечение пульпита двухканального зуба | 6500 | |
Лечение пульпита трехканального зуба | 8800 | |
Лечение пульпита четырехканального зуба | 9500 | |
Лечение периодонтита одноканального зуба | 5500 | |
Лечение периодонтита двухканального зуба | 7900 | |
Лечение периодонтита трехканального зуба | 10300 | |
Лечение периодонтита четырехканального зуба | 12800 | |
Лечение канала одноканального зуба | 4200 | |
Лечение канала двухканального зуба | 6000 | |
Лечение канала трехканального зуба | 8100 | |
Лечение пульпита четырехканального зуба | 9300 | |
Реставрация зуба (терапевтический винир) | 4500 | |
Анестезия инфильтрационная | 400 | |
Анестезия проводниковая | 450 | |
Анестезия аппликационная | 150 | |
Прицельная внутриротовая контактная визиография | 300 |
отбеливание
Отбеливание системой «Zoom 4» | 22000 | |
Домашнее отбеливание «Zoom» | 7000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Комплексная чистка зубов | 5000 | |
Чистка зубов методом «Air-flow» (одна челюсть) | 1800 | |
Полировка профилактическими пастами (один зуб) | 60 | |
Чистка зубов ультразвуком (один зуб) | 100 |
удаление
Удаление постоянного зуба | 1900 | |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба без наложения швов | 4200 | |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба с наложением швов | 5500 | |
Удаление подвижного зуба | 700 | |
Удаление подвижной стенки зуба | 500 | |
Цистэктомия через лунку удаленного зуба | 1500 | |
Иссечение слизистого капюшона при перикороните | 1000 | |
Наложение швов | 1100 | |
Снятие швов в одном сегменте(при их наложении в другой клинике) | 300 | |
Раскрытие коронки ретенированного зуба | 3500 | |
Пластика уздечки губы, языка | 3500 | |
Иссечение балотирующей десны | 3000 | |
Удаление ретенционной кисты нижней губы | 4200 | |
Перевязка, антисептическая обработка | 700 |
ИМПЛАНТАЦИЯ И СИНУС-ЛИФТИНГ
Консультация врача стоматолога-имплантолога | 400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 250 | |
Установка имплантанта Dentium (Южная Корея) | 26000 | |
Установка имплантанта Straumann (Швейцария) | 40000 | |
Установка имплантанта Mis (Израиль) | 35000 | |
Закрытый синус-лифтинг (включая стоимость материала) | 28000 | |
Открытый синус-лифтинг (включая стоимость материала) | 40000 |
ОРТОПЕДИЯ
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 250 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда вторичный | 100 | |
Изготовление частичного съёмного пластмассового протеза (до 3 зубов) | 5100 | |
Изготовление частичного съёмного пластмассового протеза (от 4 до 8 зубов) | 6700 | |
Изготовление частичного съёмного пластмассового протеза (от 9 до 13 зубов) | 8700 | |
Полный съёмный пластмассового протез (одна челюсть) | 9400 | |
Бюгельное протезирование (с кламмерами) | 25000 | |
Бюгельное протезирование (с замковыми креплениями) | 35500 | |
Изготовление частичного съёмного пластмассового протеза (до 3 зубов) | 5100 | |
Микропротез нейлоновый до трех зубов | 12100 | |
Микропротез нейлоновый четырех зубов | 17700 | |
Съёмный протез нейлоновый от пяти зубов | 22700 | |
Вкладка культевая однокорневая | 4000 | |
Вкладка культевая двухкорневая | 4250 | |
Вкладка культевая разборная | 4700 | |
Вкладка культевая композитная на стекловолоконном штифте (по показаниям) | 3450 | |
Вкладка культевая из диоксида циркония | 7000 | |
Коронка металлокерамическая | 7050 | |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 7200 | |
Коронка комбинированная керамическая с облицовкой | 6100 | |
Коронка металлопластмассовая | 4850 | |
Коронка пластмассовая | 2400 | |
Коронка временная, изготавливаемая по силиконовому ключу | 900 | |
Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой | 4750 | |
Коронка цельнолитая | 4050 | |
Коронка цельнолитая с напылением | 4350 | |
Коронка из диоксида циркония | 12000 | |
Коронка керамическая E-max | 14500 | |
Винир из прескерамики E-max | 14500 | |
Коронка штампованная | 1750 | |
Коронка штампованная с напылением | 2200 | |
Зуб литой в штампованной конструкции | 2050 | |
Зуб литой в штампованной конструкции с напылением | 2450 | |
Фасетка пластмассовая в штампованной конструкции | 2400 | |
Фасетка пластмассовая в штампованной конструкции с напылением | 2850 | |
Изготовление окклюзионной каппы, шины | 5600 | |
Временная фиксация (дентин) | 100 | |
Временная фиксация (ортофикс) | 150 | |
Временная фиксация (темпофикс) | 180 | |
Постоянная фиксация (цемент унифас, цемион-ф) | 300 | |
Постоянная фиксация (цемент FUJI GC 1) | 600 | |
Постоянная фиксация (цемент FUJI GC +) | 750 | |
Постоянная фиксация (цемент KETAC-C) | 550 | |
Постоянная фиксация (цемент MAX-CEM, U 200) | 1100 | |
Постоянная фиксация (VARIOLINK) | 1100 | |
Регистрация прикуса силиконовым материалом | 300 | |
Снятие оттиска альгинатной массой | 450 | |
Снятие оттиска силиконовой массой ZETA + | 600 | |
Снятие оттиска силиконовой массой Спидекс | 650 | |
Снятие оттиска силиконовой массой ELITE HD | 800 | |
Изготовление диагностических моделей для планирования ортопедического лечения | 450 | |
Снятие металлокерамической коронки (одна единица) | 450 | |
Снятие штампованной корнки (одна единица) | 300 | |
Индивидуальная ложка | 900 | |
Регистрация прикуса силиконовым материалом | 300 | |
Восковое моделирование WAX-up (одна единица) | 700 | |
Силиконовое моделирование MOCK-up (одна единица) | 700 |
ОРТОДОНТИЯ
Консультация врача-ортодонта | 400 | |
Повторная консультация врача-ортодонта | 200 | |
Контрольный осмотр врача-ортодонта | 300 | |
Контрольный осмотр врача-ортодонта при лечении на брекет-системе | 450 | |
Диагностика ортодонтическая (фотопротокол, снятие слепков, анализ ОПТГ, ТРГ) | 3000 | |
Фиксация брекет-системы металлической лигатурной (одна челюсть) | 28900 | |
Фиксация брекет-системы металлической самолигирующей (одна челюсть) | 37500 | |
Фиксация брекет-системы керамической лигатурной 3-3 (одна челюсть) | 36000 | |
Фиксация брекет-системы керамической лигатурной 5-5 (одна челюсть) | 42000 | |
Фиксация брекет-системы керамической самолигирующей 3-3 (одна челюсть) | 44000 | |
Фиксация брекет-системы керамической самолигирующей 5-5 (одна челюсть) | 52000 | |
Лечение на элайнерах | 200000 | |
Изготовление аппарата Дерихсвайлера | 15000 | |
Изготовление аппарата Марка Росса | 15000 | |
Изготовление аппарата Пендилюм | 16000 | |
Съемный ортодонтический аппарат (пластина) | от 8000 | |
Снятие ортодонтического аппарата | 800 | |
Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 4000 | |
Снятие несъемного ретейнера | 3000 | |
Повторный приём врача-ортодонта на брекет-системе | от 500 | |
Разобщение прикуса цементом Резилайнс (одна единица) | 550 | |
Изготовление съемного ретейнера(каппа) | 3000 | |
Микрообразия эмали (одна челюсть) | 19000 | |
Установка ортодонтического микроимпланта | 17500 |