Терапевтическое лечение (комплексные услуги)
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 300 | |
| Лечение поверхностного кариеса | 3000 | |
| Лечение среднего кариеса | 4000 | |
| Лечение глубокого кариеса | 4600 | |
| Лечение вторичного кариеса | 4200 | |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 5800 | |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 7500 | |
| Лечение пульпита трехканального зуба | 10000 | |
| Лечение пульпита четырехканального зуба | 10800 | |
| Лечение периодонтита одноканального зуба | 6400 | |
| Лечение периодонтита двухканального зуба | 9000 | |
| Лечение периодонтита трехканального зуба | 11600 | |
| Лечение периодонтита четырехканального зуба | 14400 | |
| Лечение канала одноканального зуба | 4900 | |
| Лечение канала двухканального зуба | 6900 | |
| Лечение канала трехканального зуба | 9200 | |
| Лечение пульпита четырехканального зуба | 10600 | |
| Реставрация зуба (терапевтический винир) | 5300 | |
| Анестезия инфильтрационная | 450 | |
| Анестезия проводниковая | 500 | |
| Анестезия аппликационная | 150 | |
| Прицельная внутриротовая контактная визиография | 300 | |
отбеливание
| Отбеливание системой «Zoom 4» | 25000 | |
| Домашнее отбеливание «Zoom» | 7000 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
| Комплексная чистка зубов (ультразвук + полировка) | 3600 | |
| Чистка зубов методом «Air-flow» (одна челюсть) | 2000 | |
| Полировка профилактическими пастами (один зуб) | 80 | |
| Чистка зубов ультразвуком (один зуб) | 100 | |
удаление
| Консультация хирурга | 250 | |
| Удаление постоянного зуба | 2300 | |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба без наложения швов | 4600 | |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба с наложением швов | 6100 | |
| Удаление подвижного зуба | 800 | |
| Удаление подвижной стенки зуба | 500 | |
| Цистэктомия через лунку удаленного зуба | 1700 | |
| Иссечение слизистого капюшона при перикороните | 1100 | |
| Наложение швов | 1200 | |
| Снятие швов в одном сегменте(при их наложении в другой клинике) | 300 | |
| Раскрытие коронки ретенированного зуба | 3850 | |
| Пластика уздечки губы, языка | 3850 | |
| Иссечение балотирующей десны | 3500 | |
| Удаление ретенционной кисты нижней губы | 4600 | |
| Перевязка, антисептическая обработка | 700 | |
ИМПЛАНТАЦИЯ И СИНУС-ЛИФТИНГ
| Консультация врача стоматолога-имплантолога | 400 | |
| Установка имплантанта Dentium (Южная Корея) | 29000 | |
| Установка имплантанта Straumann (Швейцария) | 44000 | |
| Установка имплантанта Mis (Израиль) | 38000 | |
| Закрытый синус-лифтинг (включая стоимость материала) | 31000 | |
| Открытый синус-лифтинг (включая стоимость материала) | 37000 | |
ОРТОПЕДИЯ
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда вторичный | 100 | |
| Изготовление частичного съёмного пластмассового протеза (до 3 зубов) | 5100 | |
| Изготовление частичного съёмного пластмассового протеза (от 4 до 8 зубов) | 7300 | |
| Изготовление частичного съёмного пластмассового протеза (от 9 до 13 зубов) | 9500 | |
| Полный съёмный пластмассового протез (одна челюсть) | 10400 | |
| Бюгельное протезирование (с кламмерами) | 27500 | |
| Бюгельное протезирование (с замковыми креплениями) | 38500 | |
| Изготовление частичного съёмного пластмассового протеза (до 3 зубов) | 5100 | |
| Микропротез нейлоновый до трех зубов | 13100 | |
| Микропротез нейлоновый четырех зубов | 19500 | |
| Съёмный протез нейлоновый от пяти зубов | 24700 | |
| Вкладка культевая однокорневая | 4500 | |
| Вкладка культевая двухкорневая | 4600 | |
| Вкладка культевая разборная | 5100 | |
| Вкладка культевая композитная на стекловолоконном штифте (по показаниям) | 3750 | |
| Вкладка культевая из диоксида циркония | 7700 | |
| Коронка металлокерамическая | 12000 | |
| Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 12500 | |
| Коронка комбинированная керамическая с облицовкой | 6700 | |
| Коронка металлопластмассовая | 5250 | |
| Коронка пластмассовая | 4400 | |
| Коронка временная, изготавливаемая по силиконовому ключу | 1100 | |
| Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой | 5150 | |
| Коронка цельнолитая | 4450 | |
| Коронка цельнолитая с напылением | 4750 | |
| Коронка из диоксида циркония | 15000 | |
| Коронка керамическая E-max | 16000 | |
| Винир из прескерамики E-max | 16000 | |
| Коронка штампованная | 1900 | |
| Коронка штампованная с напылением | 2400 | |
| Зуб литой в штампованной конструкции | 2250 | |
| Зуб литой в штампованной конструкции с напылением | 2650 | |
| Фасетка пластмассовая в штампованной конструкции | 2600 | |
| Фасетка пластмассовая в штампованной конструкции с напылением | 3050 | |
| Изготовление окклюзионной каппы, шины | 6100 | |
| Временная фиксация (дентин) | 200 | |
| Временная фиксация (ортофикс) | 250 | |
| Временная фиксация (темпофикс) | 250 | |
| Постоянная фиксация (цемент унифас, цемион-ф) | 350 | |
| Постоянная фиксация (цемент FUJI GC 1) | 700 | |
| Постоянная фиксация (цемент FUJI GC +) | 850 | |
| Постоянная фиксация (цемент KETAC-C) | 600 | |
| Постоянная фиксация (цемент MAX-CEM, U 200) | 1200 | |
| Постоянная фиксация (VARIOLINK) | 1200 | |
| Регистрация прикуса силиконовым материалом | 400 | |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 500 | |
| Снятие оттиска силиконовой массой ZETA + | 650 | |
| Снятие оттиска силиконовой массой Спидекс | 700 | |
| Снятие оттиска силиконовой массой ELITE HD | 900 | |
| Изготовление диагностических моделей для планирования ортопедического лечения | 500 | |
| Снятие металлокерамической коронки (одна единица) | 500 | |
| Снятие штампованной корнки (одна единица) | 350 | |
| Индивидуальная ложка | 1000 | |
| Регистрация прикуса силиконовым материалом | 400 | |
| Восковое моделирование WAX-up (одна единица) | 800 | |
| Силиконовое моделирование MOCK-up (одна единица) | 800 | |
ОРТОДОНТИЯ
| Консультация врача-ортодонта | 600 | |
| Повторная консультация врача-ортодонта | 200 | |
| Контрольный осмотр врача-ортодонта | 350 | |
| Контрольный осмотр врача-ортодонта при лечении на брекет-системе | 450 | |
| Диагностика ортодонтическая (фотопротокол, снятие слепков, анализ ОПТГ, ТРГ) | 3600 | |
| Фиксация брекет-системы металлической лигатурной (одна челюсть) | 38500 | |
| Фиксация брекет-системы металлической самолигирующей (одна челюсть) | 49500 | |
| Фиксация брекет-системы керамической лигатурной 3-3 (одна челюсть) | 48000 | |
| Фиксация брекет-системы керамической лигатурной 5-5 (одна челюсть) | 52000 | |
| Фиксация брекет-системы керамической самолигирующей 3-3 (одна челюсть) | 55000 | |
| Фиксация брекет-системы керамической самолигирующей 5-5 (одна челюсть) | 66000 | |
| Лечение на элайнерах | 250000 | |
| Изготовление аппарата Дерихсвайлера | 18500 | |
| Изготовление аппарата Марка Росса | 18500 | |
| Изготовление аппарата Пендилюм | 20000 | |
| Съемный ортодонтический аппарат (пластина) | от 8000 | |
| Снятие ортодонтического аппарата | 1000 | |
| Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 5500 | |
| Снятие несъемного ретейнера | 3800 | |
| Повторный приём врача-ортодонта на брекет-системе | от 500 | |
| Разобщение прикуса цементом Резилайнс (одна единица) | 600 | |
| Изготовление съемного ретейнера(каппа) | 3500 | |
| Микрообразия эмали (одна челюсть) | 19000 | |
| Установка ортодонтического микроимпланта | 19000 | |
Прайсовые цены носят ознакомительный характер и не являются публичной афертой. Цены уточняйте у администраторов центра по телефону: 77 77 71
подробная информация об акции